ISIE : 11 333 candidats vont se disputer les 217 sièges
de l’Assemblée nationale constituante
Issus des 1570 listes réparties sur 33 circonscriptions dont 6 à l’étranger
Au jour d’aujourd’hui, on peut dire que les chiffres sont arrêtés. 11 333 candidats vont se disputer, en 1570 listes, dans 33 circonscriptions dont 6 à l’étranger, les 217 sièges de l’Assemblée nationale constituante lors des élections du 23 octobre 2011. C’est pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie que les électeurs se retrouvent face à autant de choix.
De premier abord, on constate que la répartition des listes dévoile une large présence des listes indépendantes qui sont au nombre de 701 listes, contre 790 listes de partis et 79 listes de coalitions entre partis.
Cette spécificité ouvre les pronostics, selon des analystes, à des surprises dans nombre de circonscriptions. Mais, à 5 semaines du scrutin, il serait encore tôt de se prononcer.
Tableau détaillé des candidats, listes et nombre de siège par circonscription :
No | Circonscription | Sièges | Listes | Candidats |
1 | Tunis1 | 9 | 77 | 693 |
2 | Tunis2 | 8 | 76 | 608 |
3 | Ariana | 8 | 92 | 736 |
4 | Ben Arous | 10 | 62 | 620 |
5 | La Mannouba | 7 | 67 | 469 |
6 | Nabeuil1 | 7 | 50 | 350 |
7 | Nabeul2 | 6 | 49 | 294 |
8 | Bizerte | 9 | 52 | 468 |
9 | Sousse | 10 | 50 | 500 |
10 | Zaghouan | 5 | 51 | 255 |
11 | Kairouan | 9 | 62 | 558 |
12 | Moanstir | 9 | 63 | 567 |
13 | Bejà | 6 | 39 | 234 |
14 | Jendouba | 8 | 43 | 344 |
15 | Le Kef | 6 | 44 | 264 |
16 | Mahdia | 8 | 50 | 400 |
17 | Gabes | 7 | 43 | 301 |
18 | Mednine | 9 | 29 | 261 |
19 | Kebili | 5 | 25 | 125 |
20 | Sidi Bouzid | 8 | 60 | 480 |
21 | Tataouine | 4 | 34 | 136 |
22 | Siliana | 6 | 43 | 258 |
23 | Tozeur | 4 | 40 | 160 |
24 | Sfax1 | 7 | 51 | 357 |
25 | Sfax2 | 9 | 65 | 585 |
26 | Kasserine | 8 | 49 | 392 |
27 | Gafsa | 7 | 57 | 399 |
28 | France1 | 5 | 50 | 250 |
29 | France2 | 5 | 22 | 110 |
30 | Allemagne | 1 | 15 | 15 |
31 | Amériques | 2 | 19 | 38 |
32 | Abu Dhabi | 2 | 20 | 40 |
33 | Italie | 3 | 22 | 66 |
Total | 217 | 1570 | 11333 |
A.Chennoufi
(D’après Leaders)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire